Joomla gallery extension by joomlashine.com
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
-Φίλτρα σε ρολό και πλάκες (σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί)
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Κατακράτηση | G2 - 75% G3 - 85% G4 - 90% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Σκόνης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | g/m2 | m3/h | m/s | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
FP-R-G2-5 | G2 | 5 | 100 | 5400 | 1.5 | 16 | 250 | 370 | 65-80 |
FP-R-G2-10 | G2 | 10 | 150 | 5400 | 1.5 | 20 | 250 | 410 | 65-80 |
FP-R-G3-20 | G3 | 20 | 200 | 5400 | 1.5 | 23 | 250 | 550 | 80-90 |
FP-R-G4-22 | G4 | 22 | 220 | 5400 | 1.5 | 27 | 250 | 610 | >=90 |
FP-R-G4-50 | G4 | 50 | 450 | 5400 | 1.5 | 65 | 250 | 730 | >=90 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
F5 - EU5
Υλικό φίλτρου Συνθετικό
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας 80οC
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας 100%
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm F5 - 50%
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 - DIN.53438
Δεν περιέχει σιλικόνη
Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα στα 0.25m/sec | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Σκόνης |
Μέση Αποδοτικότητα σε 0.4μm |
Μέση Κατακράτηση |
mm | g/m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | % | ||
FF-R-F5-300S-15 | F5 | 15 | 300 | 900 | 15 | 450 | 220 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-400S-20 | F5 | 20 | 400 | 900 | 20 | 450 | 290 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-500S-25 | F5 | 25 | 550 | 900 | 25 | 450 | 310 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-560G-19 | F5 | 19 | 500 | 900 | 25 | 450 | 320 | 40-60 | 95 |
FF-R-F5-600G-25 | F5 | 25 | 650 | 900 | 30 | 450 | 330 | 40-60 | 97 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 180οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Κατακράτηση | G2 - 93% G3 - 95% G4 - 98% |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου |
Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Χρώματος |
Κατακράτηση σε Χρώμα |
mm | g/m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
FPS-R-G2-50 | G2 | 50 | 210 | 1500-6300 | 6-30 | 80 | 3100-4300 | 90-95 |
FPS-R-G3-75 | G3 | 75 | 240 | 1500-6300 | 7-40 | 80 | 3500-4700 | 93-97 |
FPS-R-G4-100 | G4 | 100 | 350 | 1500-6300 | 14-60 | 80 | 3900-5050 | 98-99 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Κατακράτηση | G2 - 93% G3 - 95% G4 - 98% |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου |
Πάχος | Βάρος | Παροχή Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Χρώματος |
Κατακράτηση σε Χρώμα |
mm | g/m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
FDS-R-G2-25 | G2 | 25 | 110 | 9000 | 35 | 250 | 76 | 550 |
FDS-R-G3-50 | G3 | 50 | 220 | 9000 | 50 | 250 | 85 | 750 |
FDS-R-G4-100 | G4 | 100 | 360 | 9000 | 60 | 250 | 92 | 1000 |
-Πρόφιλτρα επίπεδα
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 100οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση κατακράτηση | G2 - 75% G3 - 85% G4 - 90% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου | Διάσταση | Κλάση φίλτρου | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα στα 0.25m/sec |
Αρχική / Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | % | ||
FP-E-G2-5 | 1000 x 1000 | G2 | 5 | 1.00 | 5400 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-5 | 600 x 600 | G2 | 5 | 0.36 | 1944 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-10 | 1000 x 1000 | G2 | 10 | 1.00 | 5400 | 25/250 | 75 |
FP-E-G2-10 | 600 x 600 | G2 | 10 | 0.36 | 1944 | 25/250 | 75 |
FP-E-G3-20 | 1000 x 1000 | G3 | 20 | 1.00 | 5400 | 38/250 | 85 |
FP-E-G3-20 | 600 x 600 | G3 | 20 | 0.36 | 1944 | 38/250 | 85 |
FP-E-G4-20 | 1000 x 1000 | G4 | 20 | 1.00 | 5400 | 40/250 | 90 |
FP-E-G4-20 | 600 x 600 | G4 | 20 | 0.36 | 1944 | 40/250 | 90 |
FP-E-G4-48 | 1000 x 1000 | G4 | 48 | 1.00 | 5400 | 65/250 | 90 |
FP-E-G4-48 | 600 x 600 | G4 | 48 | 0.36 | 1944 | 65/250 | 90 |
Κλάση φίλτρων
G2 - EU2
G3 - EU3
Υλικό φίλτρου | Πολυεστερικό |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση κατακράτηση | G2 - 50% G3 - 55% |
Τύπος Φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα | Αρχική / Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | m/s | Pa | % | |
FW-E-G2-5 | 1000 x 1000 | 5 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 18/250 | 50 |
FW-E-G2-5 | 600 x 600 | 5 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 18/250 | 50 |
FW-E-G3-10 | 1000 x 1000 | 10 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 20/250 | 55 |
FW-E-G3-10 | 600 x 600 | 10 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 20/250 | 55 |
FW-E-G3-15 | 1000 x 1000 | 15 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 23/250 | 55 |
FW-E-G3-15 | 600 x 600 | 15 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 23/250 | 55 |
FW-E-G3-20 | 1000 x 1000 | 20 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 28/250 | 55 |
FW-E-G3-20 | 600 x 600 | 20 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 28/250 | 55 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 180οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση κατακράτηση | G2 - 93% G3 - 95% G4 - 98% |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου |
Κλάση Φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Ικανότητα Συγκράτησης Χρώματος |
Κατακράτηση Χρώματος |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
FPS-E-G2-48 | G2 | 1000 x 1000 | 48 | 1.00 | 1500-6300 | 6-30 | 80 | 3100-4300 | 90-95 |
FPS-E-G2-48 | G2 | 500 x 500 | 48 | 0.25 | 375-1575 | 6-30 | 80 | 775-1075 | 90-95 |
FPS-E-G3-75 | G3 | 1000 x 1000 | 75 | 1.00 | 1500-6300 | 7-40 | 80 | 3500-4700 | 93-97 |
FPS-E-G3-75 | G3 | 500 x 500 | 75 | 0.25 | 375-1575 | 7-40 | 80 | 875-1175 | 93-97 |
FPS-E-G4-98 | G4 | 1000 x 1000 | 98 | 1.00 | 1500-6300 | 14-60 | 80 | 3900-5050 | 98-99 |
FPS-E-G4-98 | G4 | 500 x 500 | 98 | 0.25 | 375-1575 | 14-60 | 80 | 975-1265 | 98-99 |
Υλικό φίλτρου Νάιλον
Πλαίσιο Γαλβανιζέ
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας 80οC
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας 100%
Μέση κατακράτηση 50%
Τύπος Φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα | Αρχική / Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | m/s | Pa | % | |
FΝ-E-5 | 1000 x 1000 | 5 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-5 | 600 x 600 | 5 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-5 | 900 x 200 | 5 | 0.18 | 1970 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-5 | 1100 x 200 | 5 | 0.22 | 1180 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-10 | 1000 x 1000 | 10 | 1.00 | 5400 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-10 | 600 x 600 | 10 | 0.36 | 1944 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-10 | 900 x 200 | 10 | 0.18 | 1970 | 1.5 | 13/250 | 50 |
FΝ-E-10 | 1100 x 200 | 10 | 0.22 | 1180 | 1.5 | 13/250 | 50 |
-Πρόφιλτρα
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G3 - EU3
G4 - EU4
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 100οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση κατακράτηση | G3 - 85% G4 - 90% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τύπος Φίλτρου | Κλάση φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια Φίλτρανσης |
Παροχή Αέρα | Ταχύτητα Αέρα στο φίλτρο |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
mm | mm | m2 | m3/h | m/s | Pa | Pa | % | ||
FP-ZA-G3-48 | G3 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-48 | G3 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-98 | G3 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G3-98 | G3 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
FP-ZA-G4-48 | G4 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-48 | G4 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-98 | G4 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
FP-ZA-G4-98 | G4 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
-Πρόφιλτρα Λίπους
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G2 - EU2
Υλικό φίλτρου | Αλουμίνιο |
Πλαίσιο | Ανοξείδωτο |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 200οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Κατακράτηση | G2 - 75% |
Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Διαστάσεις | Προφίλ Πλαισίου | Παροχή Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης |
mm | g/mm | m3/h | Pa | ||
FLA-E-G2-30 | G2 | 287 x 592 | 30 | 1250 | 28 |
FLA-E-G2-30 | G2 | 592 x 592 | 30 | 2500 | 28 |
FLA-E-G2-30 | G2 | 500 x 500 | 30 | 1800 | 28 |
FLA-E-G2-48 | G2 | 287 x 592 | 48 | 1250 | 32 |
FLA-E-G2-48 | G2 | 592 x 592 | 48 | 2500 | 32 |
FLA-E-G2-48 | G2 | 500 x 500 | 48 | 1800 | 32 |
Υλικό φίλτρου | Ανοξείδωτο 304/410 |
Πλαίσιο | Ανοξείδωτο 304/410 |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 200οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Τύπος Φίλτρου | Διαστάσεις | Παροχή Αέρα | Πτώση Πίεσης |
mm | m3/h | Pa | |
FLS-U-48 | 500 x 500 x 48 | 2000 | 81 |
FLS-U-48 | 500 x 500 x 48 | 1500 | 62 |
-Σακόφιλτρα
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
G3 - EU3
G4 - EU4
F5 - EU5
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ ή Πλαστικό |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm | G3 - % G4 - % F5 - 50% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρου |
Διαστάσεις | Αριθμός Σάκων |
Παροχή Αέρα |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Κατακράτηση |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Απόδοση 0.4 μm |
Μέση Κατακράτηση |
mm | m3/h | Pa | % | Pa | g/m2 | % | % | % | ||
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ 500mm | ||||||||||
FBF-SR | 287 x 592 | 3 | 1700 | 36-250 | 86 | 40-250 | 91 | 53-450 | 45 | 94 |
FBF-SR | 490 x 592 | 5 | 2250 | 36-250 | 86 | 40-250 | 91 | 53-450 | 45 | 94 |
FBF-SR | 592 x 592 | 6 | 3400 | 36-250 | 86 | 40-250 | 91 | 53-450 | 45 | 94 |
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ 600mm | ||||||||||
FBF-SR | 287 x 592 | 3 | 1700 | 29-250 | 89 | 33-250 | 93 | 43-450 | 47 | 95 |
FBF-SR | 490 x 592 | 5 | 2250 | 29-250 | 89 | 33-250 | 93 | 43-450 | 47 | 95 |
FBF-SR | 592 x 592 | 6 | 3400 | 29-250 | 89 | 33-250 | 93 | 43-450 | 47 | 95 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
F5 - EU5
F6 - EU6
F7 - EU7
F8 - EU8
F9 - EU9
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Πλαίσιο | Γαλβανιζέ ή Πλαστικό |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm | F5 - 55% F6 - 65% F7 - 85% F8 - 90% F9 - 95% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρ. |
Διαστ. | Αρ. Σά- κων |
Τελική Πτώση Πίεση |
Πα- ροχή Αέρα |
Επιφά-νεια | Αρχική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
mm | Pa | m3/h | m2 | Pa | % | Pa | % | Pa | % | Pa | % | Pa | % | ||
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ 500mm | |||||||||||||||
FBF-S | 287 x 592 | 3 | 450 | 1700 | 2.0 | 70 | 55 | 90 | 65 | 120 | 85 | 165 | 90 | 220 | 95 |
FBF-S | 490 x 592 | 5 | 450 | 2250 | 3.4 | 80 | 55 | 90 | 65 | 140 | 85 | 180 | 90 | 255 | 95 |
FBF-S | 592 x 592 | 6 | 450 | 3400 | 4.1 | 70 | 55 | 90 | 65 | 120 | 85 | 165 | 90 | 220 | 95 |
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ 600mm | |||||||||||||||
FBF-S | 287 x 592 | 3 | 450 | 1700 | 2.4 | 65 | 55 | 85 | 65 | 110 | 85 | 150 | 90 | 200 | 95 |
FBF-S | 490 x 592 | 5 | 450 | 2250 | 4.0 | 55 | 55 | 85 | 65 | 95 | 85 | 125 | 90 | 175 | 95 |
FBF-S | 592 x 592 | 6 | 450 | 3400 | 4.8 | 65 | 55 | 85 | 65 | 110 | 85 | 150 | 90 | 200 | 95 |
-Σταθερά σακόφιλτρα
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
F5 - EU5
F6 - EU6
F7 - EU7
F8 - EU8
F9 - EU9
Υλικό φίλτρου | Συνθετικό |
Πλαίσιο | Πλαστικό ή Χάρτινο ή Γαλβανιζέ |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm | F5 - 55% F6 - 65% F7 - 85% F8 - 90% F9 - 95% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρ. |
Διαστ. Πλάτος x Ύψος |
Προφίλ Πλαίσιο |
Επιφά νεια |
Πα- ροχή Αέρα |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | |
FFP | 287 x 592 | 48 | 2.75 | 1250 | 120/650 | 55 | 140/650 | 65 | 160/650 | 85 | 170/650 | 90 | 180/650 | 95 |
FFP | 490 x 592 | 48 | 4.5 | 1875 | 120/650 | 55 | 140/650 | 65 | 160/650 | 85 | 170/650 | 90 | 180/650 | 95 |
FFP | 592 x 592 | 48 | 5.5 | 2500 | 120/650 | 55 | 140/650 | 65 | 160/650 | 85 | 170/650 | 90 | 180/650 | 95 |
FFP | 287 x 592 | 96 | 3.5 | 1675 | 110/650 | 55 | 130/650 | 65 | 150/650 | 85 | 160/650 | 90 | 170/650 | 95 |
FFP | 490 x 592 | 96 | 6.0 | 2790 | 110/650 | 55 | 130/650 | 65 | 150/650 | 85 | 160/650 | 90 | 170/650 | 95 |
FFP | 592 x 592 | 96 | 7.5 | 3350 | 110/650 | 55 | 130/650 | 65 | 150/650 | 85 | 160/650 | 90 | 170/650 | 95 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779
F5 - EU5
F6 - EU6
F7 - EU7
F8 - EU8
F9 - EU9
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | Πλαστικό |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 60οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm | F5 - 52% F6 - 65% F7 - 85% F8 - 90% F9 - 95% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρ. |
Διαστ. Πλάτος x Ύψος |
Προφίλ Πλαίσιο |
Επιφά νεια |
Πα- ροχή Αέρα |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική/ Τελική Πτώση Πίεσης |
Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | |
FBF-V | 287 x 592 | 292 | 9.50 | 2100 | 85/650 | 55 | 95/650 | 65 | 110/650 | 85 | 120/650 | 90 | 140/650 | 95 |
FBF-V | 490 x 592 | 292 | 15.0 | 3350 | 85/650 | 55 | 95/650 | 65 | 110/650 | 85 | 120/650 | 90 | 140/650 | 95 |
FBF-V | 592 x 592 | 292 | 19.0 | 4250 | 85/650 | 55 | 95/650 | 65 | 110/650 | 85 | 120/650 | 90 | 140/650 | 95 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 1882
Η10 - EU10
Η11 - EU11
Η12 - EU12
Η13 - EU13
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | Πλαστικό |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 70οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 90% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.4μm | Η10 - 85% Η11 - 95% Η12 - 99.5% Η13 - 99.95% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρ. |
Διαστάσεις | Προφίλ Πλαίσιο |
Επιφάνεια | Παροχή Αέρα |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Αρχική | Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική | Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική | Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
Αρχική | Μέση Αποδο- τικότητα σε 0.4mμ |
mm | mm | m2 | m3/h | Pa | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | Pa | % 0.4mμ | |
FHBF-V | 287 x 592 | 292 | 8.5 | 1700 | 600 | 170 | 85 | 200 | 95 | 250 | 99.5 | 280 | 99.95 |
FHBF-V | 490 x 592 | 292 | 15.0 | 2800 | 600 | 170 | 85 | 200 | 95 | 250 | 99.5 | 280 | 99.95 |
FHBF-V | 592 x 592 | 292 | 19.0 | 3400 | 600 | 170 | 85 | 200 | 95 | 250 | 99.5 | 280 | 99.95 |
-Απόλυτα φίλτρα
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 1822
H10 - EU10
H11 - EU11
H12 - EU12
H13 - EU13
H14 - EU14
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | Αλουμίνιο |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 90% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.3μm | H10-85% H11-95% H12-99.50% H13-99.95% H14-99.999% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 1822
H10 - EU10
H11 - EU11
H12 - EU12
H13 - EU13
H14 - EU14
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | MDF |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 80οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 90% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.3μm | H10-85% H11-95% H12-99.50% H13-99.95% H14-99.999% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρου |
Διαστάσεις | Προφίλ Πλαισίου |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.45 m/s |
Πτώση Πίεσης/ Παροχή Αέρα με 0.7 m/s |
mm | mm | Pa | Pa/m3/h | Pa/m3/h | Pa/m3/h/m2 | Pa/m3/h | Pa/m3/h | Pa/m3/h | |
FH-MDF | 305 x 305 | 78 | 400 | 90/150 | 130/250 | 100/150 | 165/250 | 125/150 | 210/250 |
FH-MDF | 305 x 610 | 78 | 400 | 90/300 | 130/500 | 100/300 | 165/500 | 125/300 | 210/500 |
FH-MDF | 457 x 457 | 78 | 400 | 90/340 | 130/565 | 100/340 | 165/565 | 125/340 | 210/565 |
FH-MDF | 610 x 610 | 78 | 400 | 90/600 | 130/1000 | 100/600 | 165/1000 | 125/600 | 210/1000 |
FH-MDF | 610 x 1220 | 78 | 400 | 90/1200 | 130/2000 | 100/1200 | 165/2000 | 125/1200 | 210/2000 |
FH-MDF | 305 x 610 | 292 | 600 | 180/1000 | 200/1200 | 250/1200 | |||
FH-MDF | 610 x 610 | 292 | 600 | 180/2000 | 200/2000 | 250/2000 | |||
FH-MDFH | 305 x 610 | 292 | 600 | 220/2000 | 250/1500 | 250/1500 | |||
FH-MDFH | 610 x 610 | 292 | 600 | 220/3000 | 250/3000 | 250/3000 |
Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 1822
H13 - EU13
H14 - EU14
H15 - EU15
H16 - EU16
Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
Πλαίσιο | Αλουμινίου |
Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 75οC |
Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
Μέση Αποδοτικότητα στα 0.3μm | H13-99.95% H14-99.995% U15-99.9995% U16-99.99995% |
Αντίσταση κατά πυρκαγιάς | F1 - DIN.53438 |
Τύπος Φίλτρου |
Διαστάσεις | Προφίλ Πλαισίου |
Παροχή Αέρα |
Τελική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
Αρχική Πτώση Πίεσης |
mm | m3/h | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | ||
FHO-AL | 305 x 610 | 125 | 300 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 610 | 125 | 600 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 915 | 125 | 900 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
FHO-AL | 610 x 1220 | 125 | 1200 | 400 | 85 | 110 | 135 | 165 |
